| ID | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | Ingrid Minero Alfaro |
| 2 | Karla Lourdes Villela Padrón |
| 3 | Liliana Luévano Luna |
| 4 | Adriana Mitani Cruz Cruz |
| 5 | Agustín Enríquez Reyes |
| 6 | Alicia Berenice Mondragón Ramírez |
| 7 | Ana Jessica García Ruíz |
| 8 | Carolina Vasconcelos Medina |
| 9 | Catherine Ivette Landin San Vicente |
| 10 | David Martínez Martínez |
| 11 | Elizabeth Escalante Montiel |
| 12 | Erika Carina Onofre Rivera |
| 13 | Gabriela Pérez Pérez |
| 14 | Isaac Pérez León |
| 15 | Jesús Salvador Díaz Figueroa |
| 16 | Jorge Octavio Olguín Zendejas |
| 17 | José de Jesús Ramírez Partida |
| 18 | Laura Belem Romano Arenas |
| 19 | Lorena Gómez Vargas |
| 20 | Luis Alberto González Franco |
| 21 | Maira Alina Pérez Rocha |
| 22 | María del Socorro Ríos Díaz |
| 23 | Miguel Arturo Galindo Pérez |
| 24 | Oliver Adrian Díaz Garduño |
| 25 | Oscar Darío de Alba Adame |
| 26 | Pedro Sosa Meléndez |
| 27 | Raúl Garibay Aviña |
| 28 | Rodolfo Antonio García Yeo |
| 29 | Sandra Araceli Gálvez Rico |
| 30 | Sandra Iveth Delgado Paredes |
| 31 | Uriel López Torres |
| 32 | Verónica Barrón Villegas |
| 33 | Verónica Guadalupe Martínez Martínez |
| 34 | Viridiana Mondragón Ramírez |
lunes, 25 de julio de 2011
RELACIÓN DE ALUMNOS QUE APROBARON EL CURSO DE EXCEL AVANZADO.
Que tal, este es el listado de aprobados del curso de Excel Avanzado, Junio 2011. La constancia será expedida por la Jefatura de la Carrera de Economía, les pido, estén al pendiente.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario